分 野 | 内 容 説 明 |
---|---|
ホーム | 分野ごとに提供する全ファイルの内容・項目の紹介、サイトマップより詳細に説明 |
深堀り4テーマ | マスコミで注目の4テーマに関連する資料データを提供、「地球温暖化」・ 「大気圏核実験~チェルノ事故~福一事故とその後」・「仙塩地区と県内の大気環境」・「ダム湖と河川の類型指定」の4分野 |
自然保護・野生生物・ みどり保全 | 自然環境質指数メッシュ図、動植物生態系アセスマニュアル、 都市公園・保安林面積、鳥獣保護・狩猟免許、自然公園内・環保域内届出数 など |
大気環境 | 時間値推移図・風配図、環境数値db集計ツール、大気環境長期統計、燃料中S分、オキダント解析、 降下ばいじん、有害大気汚染物質、ダイオキシン、道路粉じん、アスベスト、HF、酸性雨 など |
水環境・地下水 | 環境数値db作図ツール、河川の汚濁源別排出・流出負荷全県図、負荷流出率、75%値・年平均値経年推移図、 水環境長期統計、水質汚濁被害事故・赤潮、地下水水質、水道普及率・給水量、下水道統計 など |
騒音・振動・悪臭 | 自動車交通騒音作図ツール、新幹線騒音・振動、仙台空港・松島基地・霞の目飛行場騒音・ コンタマップ、畜産悪臭苦情件数 など |
地盤沈下 | 水準測量(仙台平野・石巻・大崎・気仙沼地区の沈下量・地層収縮量)の推移・コンタマップ、 工業用水法・対策要綱揚水量推移 など |
放射能・放射線 | 環境放射線db作図ツール、女川原子力発電所周辺監視結果から全対象項目経年変化 など |
廃棄物・資源循環 | 市町村別のし尿・ごみ処理実績、各リサイクル法処理実績経年推移、建設廃棄物・ 下水汚泥など多量発生産廃処理経過、小鶴沢処理場実績、竹の内産廃処分場経緯 など |
化学物質・PRTR | 環境中のダイオキシン濃度の推移(水質底質、土壌、大気、焼却場)、化学物質別排出量推移、 ゴルフ場農薬、環境ホルモン など |
地球環境・環境一般 | 環境白書・環境管理計画・アセスマニュアル・関係機関報告書目次、公害苦情・環境事案事件年表、 環境犯罪件数・公害防止融資件数 など |
県メッシュ図 | 県域を緯度経度に沿い約500m・1km・2kmのメッシュ状に区画した図の作図例 など |
経済・社会・土地・エネ | 市町別土地利用別面積、市町別自動車登録台数推移、電力・石油・ガス・ 工業用水使用量・温室効果ガス排出量推移 など |
人口・世帯数 | 市町村別住民基本台帳(9月末、12月末、3月末)・国勢調査の人口・世帯数の推移 など |
西門 | 全体表(分野ごとに提供する全ファイルの一覧表)、画像で確認し、必要なら図表を含むエクセルファイルをダウンロードできる |
舞台裏・Q&A | Q&A形式でデータの所在、補整・変換・加工などのノウハウを紹介、よくある質問(FAQ)の役目 |
関連サイト | 最新のデータファイルは関係サイトから直接入手できる場合が多い。PDFファイルのエクセル変換は”舞台裏”を参照 |
ありふれた県内風景 | 県内のありふれた風景、各季節ごと約40枚のスライドショー、殆ど震災前撮影、景勝地・観光地は少ない |
歩道橋から見た街路 樹 | 仙台市内3ヶ所の歩道橋・陸橋から見た街路樹の1年、北仙台昭和町・五橋一丁目(北目町)・ 旭ヶ丘一丁目西、フレームとズームがぶれて、定点カメラになってない! |
サイトマップ 外 | このページです。ホームとほぼ同じ構成 |
当サイトへの意見や間違いの指摘は、 まで。また、本サイトに未掲載又は空白の公表データをお持ちの方は、お送り下さい。
データの品質管理には注意を払っていますが、ミスゼロとは行きません。また、当ホームページにより生じたどんな損害も責任は負いかねます。
Last Upload 2024/05/22 Copyright © 2012 kmdmyg.All rights reserved